Kenyatta National Hospital (KNH) has issued an urgent appeal to the public to identify and collect 124 unclaimed bodies currently held at its Farewell Home.
The hospital has stated that if the bodies are not claimed within the next seven days, it will seek court authorization to dispose of them, in accordance with the Public Health Act Cap 242 and the Public Health (Public Mortuaries) Rules, 1991.
In a notice on 3 June 2025, KNH published a list of the deceased, including their gender and tag numbers, to assist in identification. The unclaimed bodies include both male and female.
The hospital further urged members of the public who may have lost contact with their loved ones or are unsure of their whereabouts to visit the Farewell Home and verify if their relatives are among the unclaimed bodies.
Also Read: Duale Issues Apology Over Cancer Treatment Crisis at KNH
Failure to do so within the stipulated time frame will result in the bodies being disposed of as per the provisions of the Public Health Act.
KNH List of Unclaimed Bodies
NO. | TAG NO | NAME | GENDER |
1. | 04597/31 | BABY ANNASTACIA WAMBUA | M |
2. | 04571/30 | BABY EVERLYNE MUKHAVARI | F |
3. | 04572/30 | BLESSING NINGA MUKENGA | F |
4. | 05181/30 | T1 BABY LYDIAH WAMBU KARINGI | M |
5. | 05162/30 | T2 BABY LYDIAH WAMBU KARINGI | F |
6. | 05168/30 | PENNSYLVANIA WAINAINA KARIUKI | M |
7. | 05164/30 | BABY MERCY MUTHEU KIOKO | F |
8. | 04596/31 | BABY JANE WANJIKU MUNAI | F |
9. | 04595/31 | BABY MARION WANGARE MUKORA | M |
10. | 04581/30 | KYLIAN NJARARA MUNGE | M |
11. | 05205/30 | BABY JUDITH MMBONE GAVUDIA | F |
12. | 05185/30 | TREVOR MUGAMBI IRERI | F |
13. | 05250/30 | BABY MERCY NJERI WAMUGUNDA | M |
14. | 05202/30 | ANGEL MUSIMBI | F |
15. | 05228/30 | BABY SILVIA NGIRI MWANIA | M |
16. | 05241/30 | BABY LUCY WAMBUI MWANGI | F |
17. | 03331/30 | JASTINE SANAIPEI SASINI | F |
18. | 05236/30 | PRECIOUS PENDO | F |
19. | 05246/3PW | BABY EMILY NAMPASO SUPEYO | M |
20. | 05284/32 | T1 A BABY MIRIAM NJOKI KARU | M |
21. | 05252/30 | BABY JACKLINE W. WANGANGA | F |
22. | 05242/30 | BABY LILLI Facsimile BABY LILIAN WANGU WANYOIKE | M |
23. | 05248/30 | STACY MWENDE | F |
24. | 05265/30 | MARGARET KEMUNTO MOSE | F |
25. | 05295/30 | BABY MARY ANINDO | M |
26. | 05306/32 | BABY MIRIAM NJOKI KARU | M |
27. | 05271/30 | BABY VERAH AKINYI OGUTU | M |
28. | 03064/30 | AUSTINE MAINA KIBANDE | M |
29. | 03870/30 | BABY MARY NYAMBURA | F |
30. | 04665/30 | ROSE ASIKE EBEYON | F |
31. | 05298/30 | BABY JOYCE NYAGOHA KIGAME | F |
32. | 05307/32 | BABY DAMARIS WAMBUA | M |
33. | 05296/30 | BABY GRACE MWENDE | M |
34. | 05297/30 | BABY CYNTHIA ATIENO ODHIAMBO | F |
35. | 03431/30 | BABY EUNICE MUTHONI MBUCHO | M |
36. | 03433/30 | BABY GRACE WANZA NGULI | M |
37. | 03472/30 | T1 BABY VIRGINIA ATIENO OPIYO | M |
38. | 03473/30 | T2 BABY VIRGINIA ATIENO OPIYO | F |
39. | 03474/30 | BABY JANE NJERI NYAMBURA | F |
40. | 03490/33 | MARKROY MUTURI MWITI | M |
41. | 03501/30 | BABY MAUREEN ACHIENG | F |
42. | 03478/30 | BABY RACHAEL WAMBUI | F |
43. | 03514/30 | BABY CAROLINE MWENDE VATI | M |
44. | 03515/30 | BABY LETICIA JEMESUNDE MURKOR | M |
45. | 03508/34 | BLESSING WAKIO | F |
46. | 03530/30 | BABY CATHERINE NJERI KARANJA | F |
47. | 03545/30 | BABY FRIDAH KATHAMBI | M |
48. | 03586/30 | BABY RITA NANCY OGETO | F |
49. | 03576/30 | BLESSING OMOCHE ATEPE | F |
50. | 03565/30 | BABY ELIZABETH WAMBUI WAKIRU | F |
51. | 03587/30 | BABY EMILY WANJIRU MUNGAI | M |
52. | 03592/30 | BABY FAITH KERUBO ONYANGORE | M |
53. | 03593/30 | EISTEN MWANIKI MAINA | M |
54. | 03603/30 | BABY JOY WAIRIMU NJOROGE | M |
55. | 03612/30 | PHINEAS MUTURI PETER | M |
56. | 03635/30 | BABY JACKLINE WAMBUI MWANGI | M |
57. | 03633/30 | BABY JOYCE WANJIRU NGUNJIRI | F |
58. | 03615/PW | BABY RUTH MBALIA WAWEU | F |
59. | 03634/30 | BABAY MARTHA KARIMI GITARI | M |
60. | 03636/30 | BABY SHEILA MORAA | M |
61. | 03665/30 | ANGELICA NJAMBI KAGUNYA | F |
62. | 03727/30 | BAY MILKA WANGECI MAINA | F |
63. | 03760/30 | BABY ESTHER GETUNDI MINDA | F |
64. | 03739/30 | ELIANA WEMA THIRU | F |
65. | 03740/30 | PRINCESS MWENDE JOY | F |
66. | 03747/30 | BABY SYLVIA MWADIA | M |
67. | 03737/30 | KHALIF MWANGERA | M |
68. | 03774/30 | BABY MILLICENT MUHUNJA | M |
69. | 03780/30 | BABAY ANNE SAISI LISHANGA | M |
70. | 03771/30 | TARAJ ADAH MAKARI | F |
71. | 03796/30 | BABY OF GLADYS NGUTE MUTEMI | F |
72. | 03840/30 | BABY MERCY AWUOR ATIENO | F |
73. | 03873/30 | BABY NANCY MUTURI NYAGA | F |
74. | 03872/30 | BABY PAULINE WANZA | F |
75. | 03877/30 | BABY AGNES ZAIDA ABDALA | M |
76. | 03871/30 | BABY GLADYS NYOKABI | F |
77. | 03829/30 | BABY EMACULATE MUMO | M |
78. | 03899/30 | BABY ALICE NJERI MWANGI | M |
79. | 03907/30 | FRANCIS KURIA NJEHIA | M |
80. | 03898/30 | BABY MAUREEN WANJIKU MWANIKI | M |
81. | 03920/30 | BABY REBECCA MUTAVE | M |
82. | 03928/30 | T1 BABY NANCY NJERI | M |
83. | 03929/30 | T2 BABY NANCY NJERI | F |
84. | 03924/30 | T1 BABY CYNTHIA ATIENO | M |
85. | 03925/30 | T2 BABY CYNTHIA ATIENO | F |
86. | 03921/30 | BABY RACHAEL MUTHONI | M |
87. | 03923/30 | BABY ANASTACIA WANJIRU | F |
88. | 03944/30 | BABY CRISTINE WAMBUI | F |
89. | 03940/33 | SHAREEL GACHERI | F |
90. | 03956/30 | BABY WINNY ADHIAMBO | F |
91. | 03945/33 | VIVIAN MUTHEU NGATA | F |
92. | 03974/30 | BABY MARTHA WANJIKU | M |
93. | 03975/30 | BABY BRINTER NAISIAE | F |
94. | 03993/30 | WISDOM KALOKI CYRUS | M |
95. | 03996/30 | LIAM MWANGI MWAI | M |
96. | 04006/30 | TIBABY ELIZABETH NDUNGE | M |
97. | 03992/30 | BABY SUSAN MUEKE | M |
98. | 04024/30 | BABY AGNES WANGECI | M |
99. | 04047/30 | BABY RAHAB MUTHONI MUTHUI | M |
100. | 04020/30 | BABY EMMACULATE MBITHI | M |
101. | 04024/30 | BABY AGNES WANGECI | M |
102. | 04060/30 | EMMANUEL MUUO | F |
103. | 04083/30 | BABY GETRUDE TIANGA | F |
104. | 04067/30 | ELIZABETH NJERI MURIMI | F |
105. | 05323/30 | WILLY GIKERA KARANJA | M |
106. | 05328/30 | BABY ELIZABETH KERUBO ONDIEKI | F |
107. | 04097/30 | BABY LYDIA NAFULA YOGWA | M |
108. | 04098/30 | BABY MARGARET MINJA RIMUI | M |
109. | 04121/29 | BABY SELINA NJERI MARIA | M |
110. | 04120/29 | BABY EMILIANAH WAMALIA | M |
111. | 04133/30 | BABY ANNE AKETCH AREGA | M |
112. | 04146/30 | SHANTEL MUTHEU WAMBUA | F |
113. | 04156/30 | BABY MARYANNE WANJIKU | F |
114. | 04161/30 | BABY ANASTACIA MUTHEU NGULI | F |
115. | 04177/29 | BABY ANNET NELIMA SIMIYU | M |
116. | 04177/29 | BABY MAUREEN GRACE WANJIRU | F |
117. | 04178/29 | BABY SHARON MAJERA SHARON | M |
118. | 04176/29 | BABY ANN WAMBUI | F |
119. | 04203/29 | BABY ALICE WANJIKU KURIA | F |
120. | 04222/29 | BABY MERCY NYATICHI | M |
121. | 04233/30 | BABY BRENDA ADENYI KOTE | F |
122. | 04263/30 | BABY FAITH WAWIRA NYAGA | M |
123. | 04240/30 | PENDO CHEMUTAI WAIREGI | F |
124. | 04264/30 | BABY VICTORIA WANJIRU NJOROGE | M |
Location & Contacts
Kenyatta National Hospital (KNH) is located just west of Upper Hill in Nairobi, Kenya’s capital and largest city, approximately 3.5 kilometers from the central business district. For correspondence, the hospital can be reached via P.O. Box 20723-00202, Nairobi.
Also Read: Boniface Mwangi Narrate How He was Sodomized
Contact numbers include 02027244707 for KPCC customer service, +254785405591 for the admissions desk, and 1521 as a toll-free line. Email inquiries can be directed to [email protected].
KNH was established as a State Corporation in 1987 through Legal Notice No. 109 dated April 6, 1987, and later amended by the KNH Amendment Order 2021, KNH is mandated to receive patients referred from other hospitals or institutions within or outside Kenya for specialized health care.
It also serves as a facility for medical education in collaboration with the University of Nairobi and supports medical research through partnerships with other institutions. Additionally, KNH provides training in nursing and other allied health fields and contributes to national health planning as a national referral hospital.
Follow our WhatsApp Channel and X Account for real-time news updates.
